前海高乐触控平板直播一体机/广告机可通过终端通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的视频直播广告播控系统,并通过图片、文字、视频、小插件(天气、汇率等)等多媒体素材进行广告宣传。可以为客户提供定制化的需求。
| 型号 | Z320R | |
| 名称 | Z320R直播一体机 | |
| 显示参数 | 有效显示面积 | 698.4(H) × 392.85 (V) (mm) |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 颜色 | 8bits-true(16.7M) | |
| 背光类型 | ELED | |
| 最大可视角度 | 178° | |
| 分辨率 | 1920 * 1080 | |
| 整机参数 | 输入端口 | USB2.0*2,HDMI*2, |
| 输出端口 | Earphone*1, | |
| 伴音输出功率 | 2X10W | |
| WIFI | 2.4G+5G, | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 4.0 | |
| 整机功耗 | ≤45W | |
| 待机功耗 | ≤0.5W | |
| 整机寿命 | 30000小时 | |
| 输入电源 | 24V/5A (电池充电) | |
| 整机尺寸 | 736.11(长)x 430.51(高)x 54.97(厚)mm | |
| 1415.9(长)x 736.11(高)x 428(厚)mm(含支架) | ||
| 包装尺寸 | 876*177.8*550 MM | |
| 净重 | 7.5KG | |
| 毛重 | 10.0KG | |
| 工作环境 | 工作温度:0℃ ~ 50℃;工作湿度:10%RH ~ 80%RH; | |
| 存储环境 | 储存温度:-20℃ ~ 60℃;储存湿度: 10%RH ~ 90%RH; | |
| 移动展架参数 | 高度调节 | 170mm |
| 角度 | 旋转:顺时针90°/逆时针90°,倾斜:上22°/下22° | |
| 脚轮 | 1吋万向轮*5 | |
| 净重 | 3.25KG | |
| 毛重 | 5.55KG | |
| 杆子包装尺寸 | 1320*284*154 MM | |
| 净重 | 8.45KG | |
| 毛重 | 9.85KG | |
| 底盘包装尺寸 | 504*129*504 MM | |
| 开关/指示灯 | 红蓝双色,充电蓝闪,充满蓝灯,半电量左右红灯,低电量红灯闪 | |
| 电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 额定容量 | 230Wh | |
| 标称电压 | 19.2V | |
| 充电接口 | DC插头2.5mm | |
| 最大充电电流 | 5A | |
| 尺寸 | 220mm*170mm*30mm(Max) | |
| 重量 | 2.5kg | |
| 电容参数 | 多点触控 | 支持最大触摸点数:≦10 点 |
| 通道数 | 95通道 | |
| 扫描频率 | 扫描速率和测量电容的变化:≥100KHZ | |
| 唤醒响应时间 ms | 从手指触摸到做出反应的时间:≦15ms | |
| 触摸精度 mm | 真实位置跟触控反映位置的偏差:±2.0mm | |
| 线性度 | 直线触摸的偏差:±2.0mm | |
| 触摸分离 mm | 能区分的两点的距离:15mm | |
| 灵敏度 | 触摸屏的灵敏度(click≤φ6mm、slip≤φ6mm: uniformly≤1.5mm) | |
| 温度范围 | 工作温度:-10℃~60℃ | |
| 工作电压 | DC5V | |
| 工作功耗 | ≥1W | |
| 附件 | 遥控器 | 数量:1个 |
| AAA电池 | 数量:1对 | |
| 电源适配器 | 数量:24V/5A | |
| 电容触控笔 | 数量:1支 | |
| 移动展架 | 数量:1套 | |
| 特色功能 | 1,造型简洁,主体采用几何形态设计, 2,全贴合电容工艺,兼容Incell和Oncell,多通道电容触控,触控书写流畅。 3,内置大容量电池,正常工作时间5小时, 4,充电呼吸灯显示,电量状态指示灯显示 5,移动展架仿生大自然树设计 6,支持多角度显示观看。 | |


